2015年宁波市出口额前200位企业排行榜
发布过程中:2016-02-04
查阅量:1182
出口前200家企业出口环境 | |||
金额单元:万美圆 | |||
序号 | 企业称号 | 本年 累计 |
地域 |
1 | 宁波申洲针织无限公司 | 118090 | 北仑 |
宁波大千收支口无限公司 | 8726 | ||
2 | 中基宁波团体股分无限公司 | 112968 | 鄞州 |
宁波中基收支口无限公司 | 5244 | ||
宁波中基人和国际商业无限公司 | 10839 | ||
宁波雅戈尔国际商业运输无限公司 | 13481 | ||
3 | 群创干系企业 | 95045 | 保税区 |
宁波群志光电无限公司 | 69571 | ||
宁波群辉光电无限公司 | 11982 | ||
宁波群友光电无限公司 | 11906 | ||
4 | 宁波海田控股团体无限公司 | 77564 | 江东 |
宁波大洲收支口无限公司 | 13790 | ||
宁波世贸通国际商业无限公司 | 28605 | ||
5 | 万华化学(宁波)无限公司 | 63072 | 大榭 |
万华化学(宁波)动力商业无限公司 | 56604 | ||
6 | 宁波凯越国际商业无限公司 | 57160 | 北仑 |
宁波小树国际商业无限公司 | 17486 | ||
7 | 弘远物产团体无限公司 | 55729 | 大榭 |
浙江新景收支口无限公司 | 54916 | ||
8 | 奥克斯团体无限公司 | 48446 | 鄞州 |
宁波奥克斯收支口无限公司 | 43374 | ||
9 | 宁波狮丹努团体无限公司 | 47600 | 海曙 |
宁波西方宏业收支口无限公司 | 6249 | ||
宁波狮丹努收支口无限公司 | 39044 | ||
10 | 宁波杏彩体育平台 团体无限公司 | 44184 | 保税区 |
宁波杏彩体育平台 国际商业无限公司 | 14466 | ||
宁波优越国际商业无限公司 | 13763 | ||
宁波博闻收支口无限公司 | 7582 | ||
11 | 浙江造船无限公司 | 43770 | 奉化 |
12 | 维科控股团体股分无限公司 | 38932 | 海曙 |
宁波维科工贸无限公司 | 23828 | ||
宁波敦煌收支口无限公司 | 8690 | ||
13 | 三星重产业(宁波)无限公司 | 38482 | 北仑 |
14 | 中宁化团体无限公司 | 33497 | 海曙 |
15 | 宁波市慈溪收支口股分无限公司 | 33203 | 慈溪 |
宁波恒良国际经贸协作无限公司 | 12925 | ||
宁波市慈溪收支口控股无限公司 | 8259 | ||
16 | 宁波宁电收支口无限公司 | 31667 | 江东 |
宁波宁电国际商业无限公司 | 9113 | ||
宁波宁电南边国际商业无限公司 | 5435 | ||
17 | 中新国贸团体无限义务公司 | 30676 | 江东 |
浙江新世纪国际物流无限公司 | 11165 | ||
18 | 宁波君安控股无限公司 | 30488 | 江东 |
宁波君安物产无限公司 | 30488 | ||
19 | 宁波中瑞收支口无限公司 | 28287 | 象山 |
20 | 宁波亚洲浆纸业无限公司 | 28243 | 北仑 |
21 | 宁波结合团体收支口股分无限公司 | 28199 | 北仑 |
22 | 宁波中集物流装备无限公司 | 28191 | 保税区 |
23 | 卓力电器团体无限公司 | 27909 | 慈溪 |
24 | 宁波宁兴控股股分无限公司 | 26574 | 海曙 |
宁波宁兴商业团体无限公司 | 14559 | ||
宁波宁兴国贸实业无限公司 | 11065 | ||
25 | 舜宇团体无限公司 | 25022 | 余姚 |
宁波舜宇光电信息无限公司 | 8030 | ||
浙江舜宇光学无限公司 | 7243 | ||
宁波舜宇车载光学手艺无限公司 | 8287 | ||
26 | 宁波中华纸业无限公司 | 22232 | 北仑 |
27 | 宁波凯波团体无限公司 | 21795 | 慈溪 |
28 | 宁波阿尔卑斯电子无限公司 | 21630 | 镇海 |
29 | 西方日升新动力股分无限公司 | 21082 | 宁海 |
30 | 博识团体股分无限公司 | 20985 | 鄞州 |
宁波博识收支口无限公司 | 8014 | ||
宁波甬泰平收支口无限公司 | 10854 | ||
31 | 宁波亿泰控股团体股分无限公司 | 19487 | 北仑 |
32 | 浙江恒威投资团体无限公司 | 19054 | 海曙 |
宁波恒威收支口无限公司 | 19054 | ||
33 | 宁波美博收支口无限公司 | 18858 | 北仑 |
宁波美联外贸办事无限公司 | 9644 | ||
34 | 中国电子收支口宁波无限公司 | 18776 | 江东 |
35 | 韩电团体无限公司 | 18413 | 慈溪 |
宁波韩电电器无限公司 | 9664 | ||
宁波凯峰电器无限公司 | 5526 | ||
36 | 世天威(宁波保税区)物流无限公司 | 18386 | 保税区 |
37 | 宁波凯信衣饰股分无限公司 | 17495 | 鄞州 |
38 | 宁波海天华远机器无限公司 | 17148 | 保税区 |
39 | 宁波金田铜业(团体)股分无限公司 | 16687 | 江北 |
宁波金田铜管无限公司 | 5972 | ||
40 | 宁波技嘉科技无限公司 | 16636 | 保税区 |
41 | 爱柯迪股分无限公司 | 16310 | 江北 |
42 | 宁波富佳实业无限公司 | 16219 | 余姚 |
43 | 宁波新桥化工无限公司 | 16121 | 北仑 |
44 | 海天塑机团体无限公司 | 15872 | 北仑 |
宁波海天物流无限公司 | 10966 | ||
45 | 宁波凤凰亚虎商业团体无限公司 | 15484 | 江北 |
宁波亚虎收支口无限公司 | 15409 | ||
46 | 宁波中蔺对外商业无限公司 | 15211 | 鄞州 |
47 | 利时团体股分无限公司 | 14447 | 鄞州 |
宁波利时收支口无限公司 | 14447 | ||
48 | 宁波德昌电机制作无限公司 | 14308 | 余姚 |
49 | 斐戈团体股分无限公司 | 14121 | 江东 |
宁波华艺收支口无限公司 | 11704 | ||
50 | 宁波萌恒工贸无限公司 | 13967 | 保税区 |
51 | 慈兴团体无限公司 | 13951 | 慈溪 |
宁波慈兴收支口无限公司 | 12748 | ||
52 | 宁波华孚收支口无限公司 | 13782 | 鄞州 |
53 | 余姚市华伦收支口无限公司 | 13550 | 余姚 |
54 | 宁波博菱电器无限公司 | 12935 | 北仑 |
55 | 浙江月立电器无限公司 | 12870 | 慈溪 |
56 | 宁波萌恒收支口无限公司 | 12740 | 江北 |
57 | 宁波拓普电机收支口无限公司 | 12401 | 北仑 |
58 | 宁波韩顶国际物流无限公司 | 12381 | 保税区 |
59 | 宁波晶圆商业无限公司 | 12034 | 余姚 |
60 | 中国宁波国际协作无限义务公司 | 11826 | 北仑 |
61 | 宁波承平货柜无限公司 | 11800 | 鄞州 |
62 | 宁波经济手艺开辟区汇星商业无限公司 | 11695 | 北仑 |
63 | 宁波麦博韦尔挪动德律风无限公司 | 11568 | 奉化 |
64 | 中银(宁波)电池无限公司 | 11523 | 高新区 |
65 | 宁波泰茂车业无限公司 | 11429 | 杭州湾 |
66 | 宁波天路收支口无限公司 | 11225 | 海曙 |
67 | 华翔团体股分无限公司 | 11160 | 象山 |
宁波华翔收支口无限公司 | 8887 | ||
68 | 浙江布利杰团体无限公司 | 10971 | 鄞州 |
宁波布利杰收支口无限公司 | 5550 | ||
69 | 华茂团体股分无限公司 | 10944 | 鄞州 |
宁波华茂国际商业无限公司 | 9988 | ||
70 | 浙江巨鹰团体股分无限公司 | 10884 | 象山 |
71 | 沃茨(宁波)国际物流无限公司 | 10792 | 保税区 |
72 | 宁波格莱特休闲用品无限公司 | 10545 | 余姚 |
73 | 宁波惠康国际产业无限公司 | 10538 | 杭州湾 |
74 | 贝发团体股分无限公司 | 10215 | 北仑 |
75 | 宁波中燃船舶燃料无限公司 | 10198 | 镇海 |
76 | 百隆西方股分无限公司 | 10196 | 镇海 |
77 | 宁波梅山保税港区四海物流无限公司 | 10125 | 梅山 |
78 | 宁波合羽国际商业无限公司 | 9919 | 鄞州 |
79 | 宁波弘烨收支口无限公司 | 9843 | 江东 |
80 | 浙江中世收支口无限公司 | 9770 | 鄞州 |
81 | 宁波辰佳电器无限公司 | 9764 | 杭州湾 |
82 | 宁波凯耀电器制作无限公司 | 9627 | 北仑 |
83 | 宁波世纪华瑞收支口无限公司 | 9602 | 象山 |
84 | 宁波致和对外商业无限公司 | 9572 | 鄞州 |
85 | 宁波双鹿控股团体无限公司 | 9427 | 海曙 |
宁波市电池电器收支口无限公司 | 9427 | ||
86 | 宁波出息家居股分无限公司 | 9273 | 北仑 |
87 | 浙江野马电池无限公司 | 9164 | 镇海 |
88 | 宁波家联塑料科技无限公司 | 9144 | 镇海 |
89 | 宁波金茂收支口无限公司 | 9129 | 海曙 |
90 | 宁波宝新不锈钢无限公司 | 9102 | 北仑 |
91 | 宁波新华昌运输装备无限公司 | 9040 | 北仑 |
92 | 余姚市举世经贸手艺协作无限公司 | 8979 | 余姚 |
93 | 宁波得力收支口无限公司 | 8827 | 宁海 |
94 | 宁波英利商业无限公司 | 8764 | 江东 |
95 | 宁波快意股分无限公司 | 8740 | 宁海 |
96 | 宁波新海电气股分无限公司 | 8739 | 慈溪 |
宁波新海国际商业无限公司 | 7310 | ||
97 | 浙江佳利投资团体无限公司 | 8663 | 象山 |
宁波健鹰收支口无限公司 | 8663 | ||
98 | 宁波欧森收支口无限公司 | 8641 | 江东 |
99 | 宁波森语国际商业无限公司 | 8633 | 象山 |
100 | 宁波新乐电器无限公司 | 8630 | 海曙 |
101 | 宁波工艺国际商业无限公司 | 8482 | 鄞州 |
102 | 宁波市群安收支口无限公司 | 8398 | 余姚 |
103 | 宁波环驰收支口无限公司 | 8363 | 慈溪 |
104 | 宁波金鼎紧固件无限公司 | 8274 | 镇海 |
105 | 宏一团体无限公司 | 8234 | 慈溪 |
宁波宏一电子科技无限公司 | 6099 | ||
106 | 宁波大发化纤无限公司 | 8226 | 杭州湾 |
107 | 宁波美诺华药业股分无限公司 | 8125 | 高新区 |
108 | 宁波杜亚电机手艺无限公司 | 8094 | 镇海 |
109 | 宁波丰厚食物无限公司 | 8061 | 保税区 |
110 | 浙江地利国际经济手艺协作无限公司 | 8023 | 北仑 |
111 | 慈溪市江南化纤无限公司 | 7968 | 慈溪 |
112 | 华裕电器团体无限公司 | 7947 | 慈溪 |
113 | 宁波优耐特收支口无限公司 | 7639 | 保税区 |
114 | 浙江逸盛石化无限公司 | 7583 | 北仑 |
115 | 浙江甬南控股团体无限公司 | 7503 | 象山 |
115 | 宁波创源文明成长股分无限公司 | 7503 | 北仑 |
117 | 华尔推剪(宁波)无限公司 | 7473 | 奉化 |
118 | 宁波喜尔美厨房用品无限公司 | 7434 | 慈溪 |
119 | 宁波大叶园林装备无限公司 | 7384 | 余姚 |
120 | 宁波万汇休闲用品无限公司 | 7334 | 鄞州 |
121 | 宁波世林国际商业无限公司 | 7250 | 海曙 |
122 | 博威团体无限公司 | 7239 | 鄞州 |
123 | 慈溪徐龙收支口无限公司 | 7219 | 慈溪 |
124 | 浙江中金铝业无限公司 | 7125 | 慈溪 |
125 | 宁波思逸倍欣收支口无限公司 | 7084 | 北仑 |
126 | 宁波中轻收支口无限公司 | 7070 | 海曙 |
127 | 宁波特艾科机器制作无限公司 | 7013 | 镇海 |
128 | 宁波中包收支口无限公司 | 6998 | 海曙 |
129 | 浙江三禾厨具无限公司 | 6991 | 慈溪 |
130 | 宁波华贸收支口无限公司 | 6948 | 鄞州 |
131 | 宁波长隆收支口无限公司 | 6941 | 奉化 |
132 | 宁波华成阀门无限公司 | 6930 | 宁海 |
133 | 浙江启鑫新动力科技股分无限公司 | 6909 | 象山 |
134 | 慈溪摩尔顿国际商业无限公司 | 6899 | 慈溪 |
135 | 浙江力玄安康科技无限公司 | 6880 | 慈溪 |
136 | 宁波捷美收支口无限公司 | 6873 | 保税区 |
137 | 宁波渠成收支口无限公司 | 6869 | 鄞州 |
138 | 宁波王龙科技股分无限公司 | 6804 | 余姚 |
139 | 宁波市瀚洋收支口无限公司 | 6671 | 余姚 |
140 | 宁波西方威尔收支口无限公司 | 6578 | 海曙 |
141 | 宁波南君盛威收支口无限公司 | 6571 | 江东 |
142 | 宁波朝阳对外商业无限公司 | 6440 | 鄞州 |
143 | 台晶(宁波)电子无限公司 | 6387 | 北仑 |
144 | 宁波百盈国际商业无限公司 | 6375 | 保税区 |
145 | 宁波通润五矿机器收支口无限公司 | 6372 | 海曙 |
146 | 宁波捷力克化工无限公司 | 6356 | 海曙 |
147 | 光圣科技(宁波)无限公司 | 6354 | 保税区 |
148 | 宁波好火伴电器无限公司 | 6345 | 余姚 |
149 | 宁波峰亚收支口无限公司 | 6336 | 宁海 |
150 | 宁波多唯多国际商业无限公司 | 6285 | 海曙 |
151 | 宁波兆生文具无限公司 | 6282 | 高新区 |
152 | 宁波韵升磁体元件手艺无限公司 | 6278 | 北仑 |
153 | 宁波奇美资料科技无限公司 | 6238 | 保税区 |
154 | 宁波弘生利泰收支口无限公司 | 6218 | 海曙 |
155 | 宁波镇华健身东西无限公司 | 6171 | 北仑 |
156 | 浙江六和轻机器无限公司 | 6160 | 鄞州 |
157 | 宁波惠而兹收支口无限公司 | 6039 | 慈溪 |
158 | 宁波市纺织品收支口无限公司 | 5946 | 海曙 |
159 | 宁波浩航收支口无限公司 | 5942 | 江东 |
160 | 宁波市家电日用品收支口无限公司 | 5928 | 海曙 |
161 | 宁波普瑞均胜汽车电子无限公司 | 5904 | 高新区 |
162 | 浙江金马实业无限公司 | 5903 | 余姚 |
163 | 宁波爱佳电器无限公司 | 5886 | 慈溪 |
164 | 阿克苏诺贝尔化学品(宁波)无限公司 | 5836 | 镇海 |
165 | 宁波绝代智源工艺设想股分无限公司 | 5808 | 鄞州 |
166 | 宁波华朔模具机器无限公司 | 5735 | 北仑 |
167 | 宁波兄弟衣饰无限公司 | 5701 | 象山 |
168 | 宁波嘉福塑胶电器无限公司 | 5648 | 鄞州 |
169 | 宁波贝通收支口无限公司 | 5631 | 海曙 |
170 | 宁波威霖室第举措措施无限公司 | 5581 | 象山 |
171 | 宁波高林银箭电机无限公司 | 5530 | 北仑 |
172 | 宁波锦灏收支口无限公司 | 5493 | 鄞州 |
173 | 宁波市海曙温航商业无限公司 | 5431 | 海曙 |
174 | 宁波博洋控股团体无限公司 | 5411 | 海曙 |
宁波博洋收支口无限公司 | 5411 | ||
175 | 宁波新禾控股团体无限公司 | 5372 | 鄞州 |
176 | 宁波万航实业无限公司 | 5355 | 北仑 |
177 | 宁波梅山保税港区中外运国际物流无限公司 | 5343 | 梅山 |
178 | 宁波佳信游览用品无限公司 | 5311 | 镇海 |
179 | 宁波盛和灯饰无限公司 | 5299 | 象山 |
180 | 宁波飞日水产实业无限公司 | 5282 | 象山 |
180 | 宁波市豪雅收支口无限公司 | 5282 | 保税区 |
182 | 宁波怡人玩具无限公司 | 5266 | 北仑 |
183 | 宁波贝仕迪电器无限公司 | 5248 | 余姚 |
184 | 宁波出口加工区提爱思泉盟汽车内饰无限公司 | 5233 | 保税区 |
185 | 宁波康赛妮毛绒成品无限公司 | 5221 | 江北 |
186 | 杉杉团体无限公司 | 5209 | 鄞州 |
187 | 宁波西方伟业收支口无限公司 | 5202 | 海曙 |
188 | 中机宁波商业无限公司 | 5197 | 北仑 |
189 | 宁波保税区联成国际商业无限公司 | 5180 | 保税区 |
190 | 慈溪宏一电子无限公司 | 5131 | 慈溪 |
191 | 宁波华晟轻工团体无限公司 | 5110 | 鄞州 |
192 | 浙江锐泰吊挂系统科技无限公司 | 5102 | 奉化 |
193 | 宁波天旗科技无限公司 | 5068 | 北仑 |
194 | 宁波赛特威尔电子无限公司 | 5032 | 江北 |
195 | 宁波东星电子无限公司 | 5026 | 慈溪 |
196 | 宁波本日食物无限公司 | 4971 | 奉化 |
197 | 宁波耀泰电器无限公司 | 4968 | 余姚 |
198 | 宁波锦胜海达收支口无限公司 | 4966 | 海曙 |
199 | 宁波市龙嘉摩托车无限公司 | 4957 | 慈溪 |
200 | 宁波麦芽无限公司 | 4945 | 北仑 |
算计 | 2795128 | -2.4 | |
占全市出口比重% | 39.1 | 0.0 | |
注:1.以上排名按团体公司(包含部属相对控股公司)2015年出口额巨细排序。 | |||
2.团体公司中出口额未入围200家规范的部属相对控股公司未参加表中。 | |||
3.2015年,全市有出口实绩企业14030家,比客岁同期增添699家。 |
最新消息
-
2025-03-03
杏彩体育平台 团体与秀匠和大禾公司进行计谋协作与参股投资签约典礼
-
2025-02-28
风雨同程,共赴成都团建之约
-
2025-02-28
为鞭策浙江外贸高品质成长进献海关气力
-
2025-02-28
“一出好戏”,残暴沪上 ——优景公司2024年度盛典完善谢幕
-
2025-02-27
快乐且胜意,万事尽可期 ——记单证配载部&风控审计部年度集会